Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
2002 | Sweden | Never Let It Go | writer |
1999 | Sweden | Take Me To Your Heaven [Winning song] | writer |
As named artist or writer. (Note: national final writer data has so far been added for 2024 onwards, for all of Sweden's Melodifestivalen, and for Norway's Melodi Grand Prix back to 1984.)
Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
2022 | Sweden | La stella | writer |
2014 | Sweden | Burning Alive | writer |
2010 | Sweden | We Can Work It Out | writer |
2009 | Sweden | Här för mig själv | writer |
2009 | Sweden | Så vill stjärnorna | writer |
2006 | Sweden | Silverland | writer |
2005 | Sweden | My No 1 | writer |
2004 | Sweden | Älvorna | writer |
2003 | Sweden | Aqua Playa | writer |
2003 | Sweden | My Love | writer |
2002 | Sweden | Never Let It Go [Winning song] | writer |
2002 | Sweden | No hay nada más | writer |
2002 | Sweden | Son of a Liar | writer |
2001 | Sweden | Allt som jag ser | writer |
A rundown of this year's spokespeople, how most of them have been involved before and who the current most frequent spokespeople are.
Read moreThis site is a labour of love (and compulsiveness) so I'm happy to put in the hours for free. But if you find it useful and want to say thanks, feel free to email me corrections or suggestions or get me a coffee (or send me a tweet!).
Buy me a coffee