1934-2006
Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
1967 | Sweden | Som En Dröm | artist |
As named artist or writer. (Note: national final writer data has so far been added for 2024 onwards, for all of Sweden's Melodifestivalen, and for Norway's Melodi Grand Prix back to 1984.)
Year | Country | Song | Role |
---|---|---|---|
1983 | Sweden | Se | writer |
1974 | Sweden | En mysig vals | artist |
1974 | Sweden | En mysig vals | writer |
1973 | Sweden | En liten sång (som alla andra) | writer |
1972 | Sweden | Så'n e' du, så'n e' jag | artist |
1968 | Sweden | Här kommer pojkar | artist |
1968 | Sweden | Här kommer pojkar | writer |
1967 | Sweden | En valsfan | artist |
1967 | Sweden | Som en dröm [Winning song] | artist |
1962 | Sweden | Lolo Lolita | artist |
1962 | Sweden | Trollen ska trivas | artist |
1960 | Sweden | Alla andra får varann [Winning song] | artist |
1960 | Sweden | Underbar, så underbar | artist |
1959 | Sweden | Kungsgatans blues | artist |
1959 | Sweden | Någon saknar dig | artist |
A rundown of this year's spokespeople, how most of them have been involved before and who the current most frequent spokespeople are.
Read moreThis site is a labour of love (and compulsiveness) so I'm happy to put in the hours for free. But if you find it useful and want to say thanks, feel free to email me corrections or suggestions or get me a coffee (or send me a tweet!).
Buy me a coffee